IXGO GX-E FOUR
e-Rennrad
IXGO GX-E FOUR
e-Rennrad
3.999,99 €*
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Motor | Bosch, Performance SX; 250 W, 55 Nm, Mittelmotor |
| Akku | Compact PowerTube |
| Display | Bosch, System Controller BRC3100 und Dropbar Remote |
| Material | Herren |
| Gabel | Suntour, GVX, LOR, 50 mm Federweg |
| Bremse | VR: SRAM, APEX D1 FLATMOUNT, HR: SRAM, APEX D1 FLATMOUNT |
| Schalthebel | Sram, Apex D1, 12-fach |
| Farben: | marsh |
| Felgen: | VR: Mach1, Cross-R27, 32 Loch, HR: Mach1, Cross-R27, 32 Loch |
|---|---|
| Reifen: | VR: Schwalbe, G-One Allround Performance, RaceGuard, TLE, HR: Schwalbe, G-One Allround Performance, RaceGuard, TLE |
| Naben: | VR: Shimano, HB-RS470, Center Lock, 12 mm Steckachse, 32 Loch, HR: Shimano, FH-RS470, Center Lock, 12 mm Steckachse, 32 Loch |
| Speichen: | DT Factory, schwarz |
| Sattel: | Selle Italia, X3 |
| Sattelstütze: | Kind Shock, Dropzone, 30.9 mm, 75 mm Travel |
| Lenker: | Matrix, Gravel Lenker, 31.8 mm, Breite 400 mm, Biegung außen 16 Grad |
| Vorbau: | Matrix, Ahead, 31.8 mm, 80 mm, -7 Grad |
| Griffe: | Matrix, Lenkerband, schwarz |
| Steuersatz: | Acros, AIX-525 R2 ICR, tapered |
| Beleuchtung: | Litemove, RX-E50, 50 Lux |
| Rückleuchte: | Matrix, Batterie-Rücklicht |
| Kurbelsatz: | Matrix, 165 mm |
| Zahnkränze: | Sram, XPLR, CS-PG-1231, 11-44 Zähne |
| Kette: | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Rahmengrössen: | 48 cm (28") Herren, 53 cm (28") Herren, 58 cm (28") Herren |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.





