IXGO GX-E TWO
e-Rennrad
IXGO GX-E TWO
e-Rennrad
2.499,99 €*
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Motor | Bafang, H600; 250 W, 30 Nm, Heckmotor |
| Akku | Intube |
| Display | Bafang, DP E161.CAN Bluetooth |
| Material | Herren |
| Gabel | Starrgabel, Aluminium |
| Bremse | VR: SRAM, APEX D1 FLATMOUNT, HR: SRAM, APEX D1 FLATMOUNT |
| Schalthebel | Sram, Apex D1, 12-fach |
| Farben: | marsh |
| Felgen: | VR: Jalco, JD200 PLUS 28 Loch, HR: Jalco, JD200 PLUS 36H |
|---|---|
| Reifen: | VR: Schwalbe, G-One Allround Performance, RaceGuard, TLE, HR: Schwalbe, G-One Allround Performance, RaceGuard, TLE |
| Naben: | VR: Matrix, 28 Loch Disc, Steckachse, HR: Bafang, H600 Heckmotor 36 Loch |
| Speichen: | Edelstahl, schwarz |
| Sattel: | Matrix, Gravel VL-1319 |
| Sattelstütze: | Matrix, SP-C255, 30.9 mm x 350 mm |
| Lenker: | Matrix, Gravel Lenker, 31.8 mm, Breite 400 mm, Biegung außen 16 Grad |
| Vorbau: | Matrix, Ahead, 31.8 mm, 80 mm, -7 Grad |
| Griffe: | Matrix, Lenkerband, schwarz |
| Steuersatz: | Acros, AIX-525 R2 ICR, tapered |
| Beleuchtung: | Litemove, RX-E50, 50 Lux |
| Rückleuchte: | Matrix, Batterie-Rücklicht |
| Kurbelsatz: | Matrix, 44 Zähne, 170 mm |
| Zahnkränze: | Sram, XPLR, CS-PG-1231, 11-44 Zähne |
| Kette: | KMC X12 |
| Rahmengrössen: | 48 cm (28") Herren, 53 cm (28") Herren, 58 cm (28") Herren |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.





