IXGO KX TWO
Kinder / Jugend
IXGO KX TWO
Kinder / Jugend
489,99 €*
| Modelljahr | 2024 | 
|---|---|
| Material | Deep Diamant | 
| Gabel | HL, 565D, 50 mm Federweg | 
| Bremse | VR: Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium, HR: Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium | 
| Bremshebel | VR: Promax, BL-81G, HR: Promax, BL-81G | 
| Schalthebel | Shimano, ASLRV400, 7-fach | 
| Farben: | ashen, blue, soft moss | 
| Felgen: | VR: Mach1, ER-10, 28 Loch , HR: Mach1, ER-10, 28 Loch | 
|---|---|
| Reifen: | VR: Matrix, V45 Winner, Reflex, HR: Matrix, V45 Winner, Reflex | 
| Naben: | VR: Matrix, KT-A15F, 28 Loch, HR: Matrix, KT-A12R, 28 Loch | 
| Speichen: | Sapim, schwarz | 
| Sattel: | Matrix, 2004V | 
| Sattelstütze: | Matrix, SP-C208, 27,2 mm, Länge 300 mm | 
| Lenker: | Matrix, MTB-AL-152, 25,4 mm, Breite 540 mm | 
| Vorbau: | Matrix, HL TDS-C340-8, A-Head, 28,6, 60 mm | 
| Griffe: | Herrmans, eighty-nine | 
| Steuersatz: | Matrix, H115 semi integriert | 
| Pedale: | Matrix, FP-826 | 
| Kurbelsatz: | Shimano, AFCTY301, 42X34X24, 150 mm | 
| Zahnkränze: | Shimano, AMFTZ508, 14-28 Zähne, 7-fach | 
| Kette: | KMC Z7 | 
| Rahmengrössen: | 31 cm (24") Deep Diamant | 
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

 
					 
					 
						



