IXGO KX-E THREE
e-Kinder/Jugendrad
IXGO KX-E THREE
e-Kinder/Jugendrad
1.999,99 €*
| Modelljahr | 2024 | 
|---|---|
| Motor | Bafang, H600; 250 W, 30 Nm, Heckmotor | 
| Akku | Intube | 
| Display | Bafang, DP E161.CAN Bluetooth | 
| Material | Herren | 
| Gabel | Suntour, XCR32-AIR, 80 mm Federweg | 
| Bremse | VR: Tektro, HDM-275, Junior, HR: Tektro, HDM-275, Junior | 
| Bremshebel | VR: Tektro, HDM-275, Junior, kurzer Hebelweg, HR: Tektro, HDM-275, Junior, kurzer Hebelweg | 
| Schalthebel | Microshift, Trail Pro, 9-fach | 
| Farben: | blue, gum leaf, lime light | 
| Felgen: | VR: Jalco, JD200 PLUS 28 Loch, HR: Jalco, JD200 PLUS 36H | 
|---|---|
| Reifen: | VR: Schwalbe, Rocket Ron Evo, Super Race, TLE, HR: Schwalbe, Rocket Ron Evo, Super Race, TLE | 
| Naben: | VR: Matrix, 28 Loch Disc, Steckachse, HR: Bafang, H600 Heckmotor 36 Loch | 
| Speichen: | Edelstahl, schwarz | 
| Sattel: | Matrix, MTB Youth | 
| Sattelstütze: | Matrix, MTB Light, SP-AL-126, 27.2 mm x 250 mm | 
| Lenker: | Matrix, MTB, 31.8 mm, Breite 600 mm, Biegung 9 grad, Rise 20 mm | 
| Vorbau: | Matrix MTB, 3D Forged, 31.8 mm, 35 mm, 0 Grad | 
| Griffe: | Herrmans, Luna Lock, 90 mm | 
| Steuersatz: | Matrix, semi integriert tapered, cartridge | 
| Beleuchtung: | Litemove, RX-E50, 50 Lux | 
| Rückleuchte: | Matrix, Batterie-Rücklicht | 
| Pedale: | VP, 535, Plattformpedale | 
| Kurbelsatz: | Matrix, 32 Zähne, 140 mm | 
| Zahnkränze: | Microshift, Advent, 11-46 Zähne | 
| Kette: | KMC X10 silver/black | 
| Rahmengrössen: | 32 cm (24") Herren | 
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

 
					 
					 
						



