IXGO MT-E THREE
e-SUV
IXGO MT-E THREE
e-SUV
3.399,99 €*
| Modelljahr | 2024 | 
|---|---|
| Motor | Bosch, Performance Line; 250 W, 75 Nm, Mittelmotor | 
| Akku | PowerTube | 
| Display | Bosch, Intuvia 100, Led Remote | 
| Material | Herren | 
| Gabel | Suntour, Mobie25 LOR, 75 mm Federweg | 
| Bremse | VR: Shimano, BR-MT200, HR: Shimano, BR-MT200 | 
| Bremshebel | VR: Shimano, BL-MT201, HR: Shimano, BL-MT201 | 
| Schalthebel | Shimano, Cues, SL-U4000-9R, 9-fach | 
| Farben: | frost, marsh | 
| Felgen: | VR: Mach1, Cross-R27, 32 Loch, HR: Mach1, Cross-R27, 32 Loch | 
|---|---|
| Reifen: | VR: Schwalbe, Smart Sam Performance, Bronze Skin, HR: Schwalbe, Smart Sam Performance, Bronze Skin | 
| Naben: | VR: Shimano, HB-TC500-15B, Steckachse, Center Lock, 32 Loch, HR: Shimano, FH-TC500-HM-B, Steckachse, Center Lock, 32 Loch | 
| Speichen: | DT Factory, schwarz | 
| Bleche: | Matrix, Aluminium, 68 mm | 
| Sattel: | Selle Royal, Explora, moderate | 
| Sattelstütze: | Matrix, Harmony, Federstütze, 30.9 mm x 300 mm | 
| Lenker: | Matrix, Ergo, 31.8 mm, Breite 660 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm | 
| Vorbau: | Matrix, Hatchback, winkelverstellbar, 31.8 mm, 90 mm, SP Connect ready | 
| Griffe: | Herrmans, DD36 Ergo | 
| Steuersatz: | Matrix, semi integriert tapered, cartridge | 
| Beleuchtung: | Litemove, RX-E50, 50 Lux | 
| Rückleuchte: | Herrmans, H-Cargo, integriert | 
| Pedale: | Marwi, SP-823, Aluminium | 
| Ständer: | Ursus, King 40 mm | 
| Kurbelsatz: | Matrix, Delta, 38 Zähne, 165 mm | 
| Zahnkränze: | Shimano, Cues, CS-LG300-9, 11-41 Zähne | 
| Kette: | KMC, eGlide E500 EPT | 
| Rahmengrössen: | 43 cm (27,5") Wave, 43 cm (29") Herren, 48 cm (27,5") Wave, 48 cm (29") Herren, 53 cm (27,5") Wave, 53 cm (29") Herren | 
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

 
					 
					 
						



