IXGO MTF-E THREE
e-SUV
IXGO MTF-E THREE
e-SUV
4.999,99 €*
| Modelljahr | 2024 | 
|---|---|
| Motor | Bosch, Performance Line CX; 250 W, 85 Nm, Mittelmotor | 
| Akku | PowerTube | 
| Display | Bosch, Intuvia 100, Led Remote | 
| Material | Diamant | 
| Gabel | Suntour, Mobie 34 2CR, 100 mm Federweg | 
| Hinterbaufederung | Suntour, Edge LOR, 170 x 35 mm | 
| Bremse | VR: Shimano, BR-MT420, 4-Kolben-Bremse, HR: Shimano, BR-MT410 | 
| Bremshebel | VR: Shimano, BL-MT401, HR: Shimano, BL-MT401 | 
| Schalthebel | Shimano, SLX, 11-fach | 
| Farben: | frost | 
| Felgen: | VR: Mach1, Cross-R27, 32 Loch, HR: Mach1, Cross-R27, 32 Loch | 
|---|---|
| Reifen: | VR: Schwalbe, Smart Sam Performance, Bronze Skin, 60-584, HR: Schwalbe, Smart Sam Performance, Bronze Skin, 60-584 | 
| Naben: | VR: Shimano, HB-TC500-15B, Steckachse, Center Lock, 32 Loch, HR: Shimano, FH-TC500-HM-B, Steckachse, Center Lock, 32 Loch | 
| Speichen: | DT Factory, schwarz | 
| Bleche: | Matrix, Aluminium, 68 mm | 
| Sattel: | Selle Royal, Explora, relaxed | 
| Sattelstütze: | Kind Shock, Rage-I, 31.6 mm, 100 mm Travel | 
| Lenker: | Matrix, Ergo, 31.8 mm, Breite 660 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm | 
| Vorbau: | Matrix, Ahead, winkelverstellbar, 31.8 mm, 90 mm | 
| Griffe: | Herrmans, DD36 Ergo | 
| Steuersatz: | Acros, AZX-585-150 ICR, tapered, Block-Lock | 
| Beleuchtung: | Litemove, RX-E90, Fernlicht, 90 Lux | 
| Rückleuchte: | Herrmans, H-Cargo, integriert | 
| Pedale: | Marwi, SP-823, Aluminium | 
| Ständer: | Ursus, King 40 mm | 
| Kurbelsatz: | Matrix, Kapa, 34 Zähne, 165 mm | 
| Zahnkränze: | Shimano, SLX, CS-M7000, 11-46 Zähne | 
| Kette: | KMC X11e EPT | 
| Rahmengrössen: | 43 cm (27,5") Diamant, 46 cm (27,5") Diamant, 52 cm (27,5") Diamant | 
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

 
					 
					 
						



